Priser
Hund
| Konsultation | 810 kr. |
| Konsultation 2. patient samme ejer | 579 kr. |
| Akut konsultation | 1188 kr. |
| Kontrolbesøg | 554 kr. |
| Sundhedseftersyn og vaccination (pris varierer ift. hvilke vacciner) | 908-1210 kr. |
| Udstedelse af kæledyrspas ifm. anden behandling (ekskl. rabies vaccine) | 300 kr. |
| Chipmærkning ifm. konsultation inkl. registrering | 606 kr. |
| Chipmærkning uden anden behandling inkl. registrering | 924 kr. |
| Negleklip hvor ejer selv kan holde | 135 kr. |
| Negleklip hvor veterinærsygeplejersken holder | 270 kr. |
| Tømning af analkirtler | 298 kr. |
| Sterilisation* | 5054 kr. |
| Kastration kemisk** | 1410 kr. |
| Kastration kirurgisk* | 3368 kr. |
| Tandrensning og polering inkl. narkose og overvågning | 2542 kr. |
| Tandrensning og polering inkl. narkose, overvågning og tandrøntgen | 3460 kr. |
| Præ blodprøve i forbindelse med narkose | 700 kr. |
| Narkosetillæg brachiocephale/kortsnudede hunde | 400 kr. |
| Narkosetillæg for hunde over 40 kg | 400 kr. |
| Undersøgelse for hjerte- og lungeorm, afføringsprøve | 310 kr. |
Kat
| Konsultation | 810 kr. |
| Konsultation 2. patient samme ejer | 579 kr. |
| Kontrolbesøg | 554 kr. |
| Sundhedseftersyn og vaccination, 1 vaccine (RCPCh) | 914 kr. |
| Udstedelse af kæledyrspas ifm. anden behandling (ekskl. rabies vaccine) | 300 kr. |
| Chipmærkning ifbm. anden behandling inkl. registrering*** | 606 kr. |
| Chipmærkning uden anden behandling inkl. registrering*** | 924 kr. |
| Kastration* | 1030 kr. |
| Kastration inkl. vaccine, øremærke + registrering* | 1475 kr. |
| Sterilisation* | 1352 kr. |
| Sterilisation inkl. vaccine, øremærke + registrering* | 1856 kr. |
| Tandrens og polering inkl. narkose, overvågning og tandrøntgen | 2706 kr. |
| Præ blodprøve i forbindelse med narkose | 700 kr. |
Kanin
| Konsultation | 629 kr. |
| Kontrolbesøg | 394 kr. |
| Sundhedsundersøgelse og vaccination (Myxo-RHD PLUS) | 646 kr. |
| Kastration inkl. narkose, overvågning og opstart af støttefodring* | 1380 kr. |
| Sterilisation inkl. narkose, overvågning og opstart af støttefodring* | 2000 kr. |
| Negleklip | 135 kr. |
Pakker til hund og kat
Kat kastration pakke
1475,-
Narkose*
Kastration
Vaccination
Øremærkning
Registrering***
Kastration
Vaccination
Øremærkning
Registrering***
Kat sterilisation pakke
1856,-
Narkose*
Sterilisation
Vaccination
Øremærkning
Registrering***
Sterilisation
Vaccination
Øremærkning
Registrering***
Tandrens
hund
2542,-
Tandrens i narkose
Polering
Polering
Tandrens hund samt tandrøntgen
3460,-
Tandrens i narkose
Polering
Polering
Tandrens kat samt tandrøntgen
2706,-
Tandrens i narkose
Polering
Tandrøntgen
Polering
Tandrøntgen
Vaccinationspakke killing
1520,-
12 ugers vaccination
+
16 ugers vaccination
Sundhedsundersøgelse
RCPCh
+
16 ugers vaccination
Sundhedsundersøgelse
RCPCh
Vaccinationspakke hvalp
1787,-
12 ugers vaccination
+
16 ugers vaccination
Sundhedsundersøgelse
DHP, Pi, Bb og L4
+
16 ugers vaccination
Sundhedsundersøgelse
DHP, Pi, Bb og L4
*Der er smertebehandling med på operationsdagen, men det udleverede medicin afhænger af indgrebet og dyrets størrelse og er derfor ikke med i de oplyste priser. Kræver operationen efterfølgende en skærm eller body-stocking, tilkøbes dette. Prisen kan variere ift dagpris på medicin.
**Implantat der holder i ca. 6 måneder
***Vi registrerer kattene i både Det Danske Katteregister og Dansk Katteregister